一、鸡苗:元/羽
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 | 日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 817鸡 | 安徽省 | 1.04 | 0.12 | 2018-06-20 | |
| 817鸡 | 山东省 | 0.62 | 0.05 | 2018-06-20 | |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 | 日期 | 备注 |
| 白羽鸡 | 天津市 | 2.82 | 0.00 | 2018-06-20 | |
| 白羽鸡 | 河北省 | 2.88 | 0.00 | 2018-06-20 | |
| 白羽鸡 | 辽宁省 | 3.14 | 0.00 | 2018-06-20 | |
| 白羽鸡 | 吉林省 | 2.86 | 0.00 | 2018-06-20 | |
| 白羽鸡 | 江苏省 | 2.65 | 0.00 | 2018-06-20 | |
| 白羽鸡 | 安徽省 | 2.88 | 0.00 | 2018-06-20 | |
| 白羽鸡 | 山东省 | 2.90 | 0.00 | 2018-06-20 | |
| 白羽鸡 | 河南省 | 2.78 | 0.00 | 2018-06-20 | |
| 白羽鸡 | 陕西省 | 2.99 | 0.00 | 2018-06-20 | |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 | 日期 | 备注 |
| 麻鸡(混) | 重庆市 | 1.64 | 0.00 | 2018-06-20 | |
| 麻鸡(混) | 安徽省 | 1.75 | 0.05 | 2018-06-20 | |
| 麻鸡(混) | 四川省 | 1.64 | 0.00 | 2018-06-20 |
二、毛鸡:元/斤
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 | 日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 817鸡 | 江苏省 | 4.25 | 0.00 | 2018-06-20 | |
| 817鸡 | 浙江省 | 4.55 | 0.00 | 2018-06-20 | |
| 817鸡 | 山东省 | 4.25 | 0.07 | 2018-06-20 | |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 | 日期 | 备注 |
| 白羽鸡 | 北京市 | 3.92 | 0.00 | 2018-06-20 | |
| 白羽鸡 | 天津市 | 3.82 | 0.00 | 2018-06-20 | |
| 白羽鸡 | 河北省 | 3.90 | -0.05 | 2018-06-20 | |
| 白羽鸡 | 内蒙古 | 4.28 | 0.00 | 2018-06-20 | |
| 白羽鸡 | 辽宁省 | 4.27 | 0.05 | 2018-06-20 | |
| 白羽鸡 | 吉林省 | 4.14 | 0.05 | 2018-06-20 | |
| 白羽鸡 | 江苏省 | 3.91 | -0.05 | 2018-06-20 | |
| 白羽鸡 | 浙江省 | 4.15 | -0.05 | 2018-06-20 | |
| 白羽鸡 | 安徽省 | 3.92 | -0.05 | 2018-06-20 | |
| 白羽鸡 | 山东省 | 3.93 | -0.05 | 2018-06-20 | |
| 白羽鸡 | 河南省 | 3.82 | -0.05 | 2018-06-20 | |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 | 日期 | 备注 |
| 麻鸡 | 山东省 | 4.71 | 0.00 | 2018-06-20 | |
| 麻鸡 | 四川省 | 5.00 | 0.00 | 2018-06-20 |
