一、鸡苗:元/羽
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
817鸡 | 安徽省 | 1.06 | 0.05 |
817鸡 | 山东省 | 0.62 | 0.00 |
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
白羽鸡 | 天津市 | 2.82 | 0.00 |
白羽鸡 | 河北省 | 2.88 | 0.00 |
白羽鸡 | 辽宁省 | 3.14 | 0.00 |
白羽鸡 | 吉林省 | 2.86 | 0.00 |
白羽鸡 | 江苏省 | 2.65 | 0.00 |
白羽鸡 | 安徽省 | 2.88 | 0.00 |
白羽鸡 | 山东省 | 2.90 | 0.00 |
白羽鸡 | 河南省 | 2.78 | 0.00 |
白羽鸡 | 陕西省 | 2.99 | 0.00 |
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
麻鸡(混) | 重庆市 | 1.85 | 0.20 |
麻鸡(混) | 安徽省 | 1.75 | 0.00 |
麻鸡(混) | 四川省 | 1.85 | 0.21 |
描述简析:局部涨跌,整体强势持稳,高位运行!
二、毛鸡:元/斤
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
817鸡 | 江苏省 | 4.25 | 0.00 |
817鸡 | 浙江省 | 4.55 | 0.00 |
817鸡 | 山东省 | 4.25 | 0.00 |
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
白羽鸡 | 北京市 | 3.92 | 0.00 |
白羽鸡 | 天津市 | 3.82 | 0.00 |
白羽鸡 | 河北省 | 3.90 | 0.00 |
白羽鸡 | 内蒙古 | 4.28 | 0.00 |
白羽鸡 | 辽宁省 | 4.27 | 0.00 |
白羽鸡 | 吉林省 | 4.14 | 0.00 |
白羽鸡 | 江苏省 | 3.91 | 0.00 |
白羽鸡 | 浙江省 | 4.15 | 0.00 |
白羽鸡 | 安徽省 | 3.92 | 0.00 |
白羽鸡 | 山东省 | 3.93 | 0.00 |
白羽鸡 | 河南省 | 3.82 | 0.00 |
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
麻鸡 | 山东省 | 4.71 | 0.00 |
麻鸡 | 四川省 | 4.90 | -0.10 |
描述简析:持稳态势,毛鸡最近行情非常不错。