一、鸡苗:元/羽
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
鸡苗(817鸡-元/羽) | 安徽省 | 1.06 | 0.00 |
鸡苗(817鸡-元/羽) | 山东省 | 0.57 | 0.05 |
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 天津市 | 2.72 | 0.00 |
鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 河北省 | 2.78 | -0.10 |
鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 辽宁省 | 3.04 | -0.10 |
鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 吉林省 | 2.75 | -0.11 |
鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 江苏省 | 2.55 | -0.10 |
鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 安徽省 | 2.78 | -0.10 |
鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 山东省 | 2.80 | -0.10 |
鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 河南省 | 2.68 | -0.10 |
鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 陕西省 | 2.89 | -0.10 |
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
鸡苗(麻鸡(混)-元/羽) | 重庆市 | 1.95 | 0.10 |
鸡苗(麻鸡(混)-元/羽) | 安徽省 | 1.75 | 0.00 |
鸡苗(麻鸡(混)-元/羽) | 四川省 | 1.95 | 0.10 |
二、毛鸡:元/斤
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
毛鸡(817鸡-元/斤) | 江苏省 | 4.40 | 0.00 |
毛鸡(817鸡-元/斤) | 浙江省 | 4.70 | 0.00 |
毛鸡(817鸡-元/斤) | 山东省 | 4.25 | 0.03 |
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 北京市 | 4.11 | 0.00 |
毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 天津市 | 3.92 | 0.00 |
毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 河北省 | 3.99 | 0.03 |
毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 内蒙古 | 4.18 | 0.00 |
毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 辽宁省 | 4.22 | -0.05 |
毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 吉林省 | 4.09 | -0.05 |
毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 江苏省 | 4.05 | 0.04 |
毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 浙江省 | 4.24 | 0.04 |
毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 安徽省 | 4.05 | 0.04 |
毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 山东省 | 3.96 | 0.00 |
毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 河南省 | 3.92 | 0.04 |
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
毛鸡(麻鸡-元/斤) | 山东省 | 4.71 | 0.00 |
毛鸡(麻鸡-元/斤) | 四川省 | 4.60 | -0.20 |
鸡苗下跌,毛鸡涨多跌少,整体依然偏强!