一、鸡苗:元/羽
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
817鸡 | 安徽省 | 1.06 | 0.00 |
817鸡 | 山东省 | 0.57 | 0.00 |
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
白羽鸡 | 天津市 | 2.62 | -0.10 |
白羽鸡 | 河北省 | 2.68 | -0.10 |
白羽鸡 | 辽宁省 | 2.94 | -0.10 |
白羽鸡 | 吉林省 | 2.66 | -0.09 |
白羽鸡 | 江苏省 | 2.45 | -0.10 |
白羽鸡 | 安徽省 | 2.68 | -0.10 |
白羽鸡 | 山东省 | 2.75 | -0.10 |
白羽鸡 | 河南省 | 2.58 | -0.10 |
白羽鸡 | 陕西省 | 2.79 | -0.10 |
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
麻鸡(混) | 重庆市 | 1.95 | 0.00 |
麻鸡(混) | 安徽省 | 1.80 | 0.05 |
麻鸡(混) | 四川省 | 1.95 | 0.00 |
白羽鸡鸡苗下跌,并且下跌能动较大,有下跌惯性。
二、毛鸡:元/斤
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
817鸡 | 江苏省 | 4.40 | 0.05 |
817鸡 | 浙江省 | 4.75 | 0.05 |
817鸡 | 山东省 | 4.22 | 0.00 |
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
白羽鸡 | 北京市 | 4.16 | 0.05 |
白羽鸡 | 天津市 | 4.02 | 0.10 |
白羽鸡 | 河北省 | 4.09 | 0.10 |
白羽鸡 | 内蒙古 | 4.18 | 0.00 |
白羽鸡 | 辽宁省 | 4.22 | 0.00 |
白羽鸡 | 吉林省 | 4.09 | 0.00 |
白羽鸡 | 江苏省 | 4.10 | 0.05 |
白羽鸡 | 浙江省 | 4.24 | 0.00 |
白羽鸡 | 安徽省 | 4.15 | 0.10 |
白羽鸡 | 山东省 | 4.04 | 0.08 |
白羽鸡 | 河南省 | 4.02 | 0.10 |
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
麻鸡 | 山东省 | 4.71 | 0.00 |
麻鸡 | 四川省 | 4.85 | 0.25 |
行情偏强,局部区域价格上涨明显!