一、鸡苗:元/羽
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
817鸡 | 安徽省 | 1.06 | 0.00 |
817鸡 | 山东省 | 0.43 | -0.14 |
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
白羽鸡 | 天津市 | 2.52 | 0.00 |
白羽鸡 | 河北省 | 2.58 | -0.10 |
白羽鸡 | 辽宁省 | 2.84 | -0.10 |
白羽鸡 | 吉林省 | 2.55 | -0.11 |
白羽鸡 | 江苏省 | 2.35 | -0.10 |
白羽鸡 | 安徽省 | 2.58 | -0.10 |
白羽鸡 | 山东省 | 2.65 | -0.10 |
白羽鸡 | 河南省 | 2.48 | -0.10 |
白羽鸡 | 陕西省 | 2.69 | -0.10 |
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
麻鸡(混) | 重庆市 | 1.95 | 0.00 |
麻鸡(混) | 安徽省 | 1.80 | 0.00 |
麻鸡(混) | 四川省 | 1.95 | 0.00 |
二、毛鸡:元/斤
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
817鸡 | 江苏省 | 4.30 | -0.10 |
817鸡 | 浙江省 | 4.70 | -0.05 |
817鸡 | 山东省 | 4.22 | 0.00 |
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
白羽鸡 | 北京市 | 4.21 | 0.00 |
白羽鸡 | 天津市 | 4.07 | 0.00 |
白羽鸡 | 河北省 | 4.15 | 0.06 |
白羽鸡 | 内蒙古 | 4.18 | 0.00 |
白羽鸡 | 辽宁省 | 4.22 | 0.00 |
白羽鸡 | 吉林省 | 4.09 | 0.00 |
白羽鸡 | 江苏省 | 4.15 | 0.05 |
白羽鸡 | 浙江省 | 4.29 | 0.05 |
白羽鸡 | 安徽省 | 4.20 | 0.05 |
白羽鸡 | 山东省 | 4.04 | 0.00 |
白羽鸡 | 河南省 | 4.07 | 0.05 |
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
麻鸡 | 山东省 | 4.71 | 0.00 |
麻鸡 | 四川省 | 4.75 | -0.10 |
鸡苗下跌,毛鸡上涨偏强!