一、鸡苗:元/羽
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
817鸡 | 安徽省 | 1.06 | 0.00 |
817鸡 | 山东省 | 0.43 | -0.14 |
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
白羽鸡 | 天津市 | 2.32 | 0.00 |
白羽鸡 | 河北省 | 2.38 | -0.20 |
白羽鸡 | 辽宁省 | 2.64 | -0.20 |
白羽鸡 | 吉林省 | 2.36 | -0.19 |
白羽鸡 | 江苏省 | 2.15 | -0.20 |
白羽鸡 | 安徽省 | 2.38 | -0.20 |
白羽鸡 | 山东省 | 2.45 | -0.20 |
白羽鸡 | 河南省 | 2.28 | -0.20 |
白羽鸡 | 陕西省 | 2.49 | -0.20 |
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
麻鸡(混) | 重庆市 | 1.95 | 0.00 |
麻鸡(混) | 安徽省 | 1.53 | -0.07 |
麻鸡(混) | 四川省 | 1.95 | 0.00 |
描述:大面积下跌,下跌能动较大,有一定下跌惯性。
二、毛鸡:元/斤
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
817鸡 | 江苏省 | 4.20 | 0.00 |
817鸡 | 浙江省 | 4.55 | 0.00 |
817鸡 | 山东省 | 4.00 | -0.05 |
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
白羽鸡 | 北京市 | 4.16 | 0.00 |
白羽鸡 | 天津市 | 4.02 | 0.00 |
白羽鸡 | 河北省 | 4.09 | 0.00 |
白羽鸡 | 内蒙古 | 4.18 | 0.00 |
白羽鸡 | 辽宁省 | 4.22 | 0.00 |
白羽鸡 | 吉林省 | 4.09 | 0.00 |
白羽鸡 | 江苏省 | 4.05 | -0.05 |
白羽鸡 | 浙江省 | 4.19 | -0.05 |
白羽鸡 | 安徽省 | 4.10 | -0.05 |
白羽鸡 | 山东省 | 3.99 | 0.00 |
白羽鸡 | 河南省 | 4.02 | 0.00 |
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
麻鸡 | 山东省 | 4.71 | 0.00 |
麻鸡 | 四川省 | 4.75 | 0.00 |
描述:个别品种局部下跌,微幅调整,意义不大。