一、鸡苗:元/羽
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
817鸡 | 安徽省 | 1.11 | 0.05 |
817鸡 | 山东省 | 0.48 | 0.05 |
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
白羽鸡 | 天津市 | 2.22 | 0.00 |
白羽鸡 | 河北省 | 2.28 | -0.10 |
白羽鸡 | 辽宁省 | 2.54 | -0.10 |
白羽鸡 | 吉林省 | 2.25 | -0.11 |
白羽鸡 | 江苏省 | 2.05 | -0.10 |
白羽鸡 | 安徽省 | 2.28 | -0.10 |
白羽鸡 | 山东省 | 2.35 | -0.10 |
白羽鸡 | 河南省 | 2.18 | -0.10 |
白羽鸡 | 陕西省 | 2.39 | -0.10 |
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
麻鸡(混) | 重庆市 | 1.95 | 0.00 |
麻鸡(混) | 安徽省 | 1.43 | -0.10 |
麻鸡(混) | 四川省 | 1.95 | 0.00 |
大面积下跌,下跌能动较大。
二、毛鸡:元/斤
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
817鸡 | 江苏省 | 4.35 | 0.15 |
817鸡 | 浙江省 | 4.70 | 0.15 |
817鸡 | 山东省 | 4.28 | 0.28 |
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
白羽鸡 | 北京市 | 4.26 | 0.00 |
白羽鸡 | 天津市 | 4.12 | 0.00 |
白羽鸡 | 河北省 | 4.19 | 0.10 |
白羽鸡 | 内蒙古 | 4.18 | 0.00 |
白羽鸡 | 辽宁省 | 4.32 | 0.10 |
白羽鸡 | 吉林省 | 4.20 | 0.11 |
白羽鸡 | 江苏省 | 4.15 | 0.10 |
白羽鸡 | 浙江省 | 4.29 | 0.10 |
白羽鸡 | 安徽省 | 4.20 | 0.10 |
白羽鸡 | 山东省 | 4.09 | 0.10 |
白羽鸡 | 河南省 | 4.12 | 0.10 |
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
麻鸡 | 山东省 | 4.65 | -0.06 |
麻鸡 | 四川省 | 4.75 | 0.00 |
局部涨跌,整体偏强。