一、鸡苗:元/羽
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
鸡苗(817鸡-元/羽) | 安徽省 | 1.06 | 0.00 |
鸡苗(817鸡-元/羽) | 山东省 | 0.28 | -0.04 |
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 天津市 | 2.22 | 0.00 |
鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 河北省 | 2.38 | 0.10 |
鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 辽宁省 | 2.54 | 0.00 |
鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 吉林省 | 2.25 | 0.00 |
鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 江苏省 | 2.05 | 0.00 |
鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 安徽省 | 2.28 | 0.00 |
鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 山东省 | 2.45 | 0.10 |
鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 河南省 | 2.28 | 0.10 |
鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 陕西省 | 2.39 | 0.00 |
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
鸡苗(麻鸡(混)-元/羽) | 重庆市 | 1.95 | 0.00 |
鸡苗(麻鸡(混)-元/羽) | 安徽省 | 1.00 | 0.00 |
鸡苗(麻鸡(混)-元/羽) | 四川省 | 1.95 | 0.00 |
描述:比较平稳,个别品种上涨。
二、毛鸡:元/斤
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
毛鸡(817鸡-元/斤) | 江苏省 | 4.35 | 0.00 |
毛鸡(817鸡-元/斤) | 浙江省 | 4.65 | 0.00 |
毛鸡(817鸡-元/斤) | 山东省 | 4.17 | 0.00 |
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 北京市 | 4.32 | 0.00 |
毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 天津市 | 4.18 | 0.00 |
毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 河北省 | 4.25 | 0.03 |
毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 内蒙古 | 4.18 | 0.00 |
毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 辽宁省 | 4.32 | 0.00 |
毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 吉林省 | 4.20 | 0.00 |
毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 江苏省 | 4.17 | 0.00 |
毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 浙江省 | 4.31 | 0.00 |
毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 安徽省 | 4.22 | 0.00 |
毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 山东省 | 4.09 | 0.00 |
毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 河南省 | 4.18 | 0.04 |
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
毛鸡(麻鸡-元/斤) | 山东省 | 4.75 | 0.10 |
毛鸡(麻鸡-元/斤) | 四川省 | 4.60 | -0.15 |
描述:稳中偏强。