一、鸡苗:元/羽
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
817鸡 | 安徽省 | 0.95 | -0.06 |
817鸡 | 山东省 | 0.43 | 0.11 |
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
白羽鸡 | 天津市 | 2.12 | -0.10 |
白羽鸡 | 河北省 | 2.28 | -0.10 |
白羽鸡 | 辽宁省 | 2.44 | -0.10 |
白羽鸡 | 吉林省 | 2.16 | -0.09 |
白羽鸡 | 江苏省 | 1.95 | -0.10 |
白羽鸡 | 安徽省 | 2.18 | -0.10 |
白羽鸡 | 山东省 | 2.35 | -0.10 |
白羽鸡 | 河南省 | 2.18 | -0.10 |
白羽鸡 | 陕西省 | 2.29 | -0.10 |
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
麻鸡(混) | 重庆市 | 2.15 | 0.20 |
麻鸡(混) | 安徽省 | 1.00 | 0.00 |
麻鸡(混) | 四川省 | 2.15 | 0.20 |
白羽鸡苗下跌较多,其他相对强势。
二、毛鸡:元/斤
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
817鸡 | 江苏省 | 4.35 | 0.00 |
817鸡 | 浙江省 | 4.65 | 0.00 |
817鸡 | 山东省 | 4.08 | 0.00 |
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
白羽鸡 | 北京市 | 4.27 | 0.00 |
白羽鸡 | 天津市 | 4.13 | 0.00 |
白羽鸡 | 河北省 | 4.21 | 0.00 |
白羽鸡 | 内蒙古 | 4.18 | 0.00 |
白羽鸡 | 辽宁省 | 4.37 | 0.05 |
白羽鸡 | 吉林省 | 4.25 | 0.05 |
白羽鸡 | 江苏省 | 4.22 | 0.05 |
白羽鸡 | 浙江省 | 4.36 | 0.05 |
白羽鸡 | 安徽省 | 4.27 | 0.05 |
白羽鸡 | 山东省 | 4.09 | 0.00 |
白羽鸡 | 河南省 | 4.18 | 0.05 |
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
麻鸡 | 山东省 | 5.12 | 0.10 |
麻鸡 | 四川省 | 4.60 | 0.00 |
价格偏强,慢涨状态。