一、鸡苗:元/羽
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
817鸡 | 安徽省 | 0.96 | 0.01 |
817鸡 | 山东省 | 0.48 | 0.05 |
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
白羽鸡 | 天津市 | 2.02 | -0.10 |
白羽鸡 | 河北省 | 2.18 | -0.10 |
白羽鸡 | 辽宁省 | 2.34 | -0.10 |
白羽鸡 | 吉林省 | 2.05 | -0.11 |
白羽鸡 | 江苏省 | 1.85 | -0.10 |
白羽鸡 | 安徽省 | 2.08 | -0.10 |
白羽鸡 | 山东省 | 2.25 | -0.10 |
白羽鸡 | 河南省 | 2.08 | -0.10 |
白羽鸡 | 陕西省 | 2.19 | -0.10 |
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
麻鸡(混) | 重庆市 | 2.15 | 0.00 |
麻鸡(混) | 安徽省 | 1.00 | 0.00 |
麻鸡(混) | 四川省 | 2.15 | 0.00 |
白羽鸡鸡苗价格下滑明显,其他变化不大;
二、毛鸡:元/斤
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
817鸡 | 江苏省 | 4.35 | 0.00 |
817鸡 | 浙江省 | 4.65 | 0.00 |
817鸡 | 山东省 | 4.08 | 0.05 |
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
白羽鸡 | 北京市 | 4.25 | -0.02 |
白羽鸡 | 天津市 | 4.11 | -0.02 |
白羽鸡 | 河北省 | 4.18 | -0.03 |
白羽鸡 | 内蒙古 | 4.18 | 0.00 |
白羽鸡 | 辽宁省 | 4.37 | 0.00 |
白羽鸡 | 吉林省 | 4.25 | 0.00 |
白羽鸡 | 江苏省 | 4.20 | -0.02 |
白羽鸡 | 浙江省 | 4.36 | 0.00 |
白羽鸡 | 安徽省 | 4.25 | -0.02 |
白羽鸡 | 山东省 | 4.07 | -0.02 |
白羽鸡 | 河南省 | 4.16 | -0.02 |
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
麻鸡 | 山东省 | 5.22 | 0.10 |
麻鸡 | 四川省 | 4.60 | 0.00 |
微幅震荡,意义不大。