2018-7-07 全国玉米价格排行榜走势表

   2018-07-07
区域 省市 2018-07-07 2018-07-06 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1974 1968 6.00 67.00
山东省 1906 1896 10.00 20.00
浙江省 1953 1953 0.00 -37.00
江西省 2004 2011 -7.00 65.00
福建省 1925 1921 4.00 37.00
江苏省 1989 1993 -4.00 -6.00
上海市 2024 2050 -26.00 -76.00
西北 新疆 1749 1736 13.00 -45.00
陕西省 1915 1930 -15.00 -35.00
甘肃省 1962 1961 1.00 -8.00
青海省 1800 1800 0.00 0.00
宁夏 2000 2000 0.00 0.00
华中 河南省 1924 1928 -4.00 -5.00
湖南省 2069 2073 -4.00 -7.00
湖北省 2016 2007 9.00 55.00
华北 北京市 1807 1828 -21.00 -31.00
天津市 1946 1932 14.00 66.00
山西省 1906 1902 4.00 -52.00
河北省 1838 1832 6.00 3.00
内蒙古 1744 1744 0.00 15.00
华南 广西 1959 1963 -4.00 -48.00
广东省 2019 2017 2.00 -22.00
海南省 1930 1930 0.00 -15.00
东北 辽宁省 1743 1736 7.00 -6.00
黑龙江省 1594 1590 4.00 -26.00
吉林省 1646 1646 0.00 -7.00
西南 四川省 2142 2136 6.00 34.00
贵州省 2181 2235 -54.00 -145.00
云南省 2286 2266 20.00 -103.00
重庆市 2207 2223 -16.00 32.00
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |