2018-7-08 全国玉米价格排行榜走势表

   2018-07-08
区域 省市 2018-07-08 2018-07-07 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1943 1974 -31.00 36.00
山东省 1909 1906 3.00 23.00
浙江省 1953 1953 0.00 -37.00
江西省 2012 2004 8.00 73.00
福建省 1927 1925 2.00 39.00
江苏省 1995 1989 6.00 0.00
上海市 2025 2024 1.00 -75.00
西北 新疆 1791 1749 42.00 -3.00
陕西省 1940 1915 25.00 -10.00
甘肃省 1980 1962 18.00 10.00
青海省 1800 1800 0.00 0.00
宁夏 2000 2000 0.00 0.00
华中 河南省 1930 1924 6.00 1.00
湖南省 2118 2069 49.00 42.00
湖北省 2012 2016 -4.00 51.00
华北 北京市 1838 1807 31.00 0.00
天津市 1917 1946 -29.00 37.00
山西省 1907 1906 1.00 -51.00
河北省 1830 1838 -8.00 -5.00
内蒙古 1733 1744 -11.00 4.00
华南 广西 2018 1959 59.00 11.00
广东省 2024 2019 5.00 -17.00
海南省 1930 1930 0.00 -15.00
东北 辽宁省 1757 1743 14.00 8.00
黑龙江省 1617 1594 23.00 -3.00
吉林省 1648 1646 2.00 -5.00
西南 四川省 2130 2142 -12.00 22.00
贵州省 2166 2181 -15.00 -160.00
云南省 2308 2286 22.00 -81.00
重庆市 2219 2207 12.00 44.00
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |