一、鸡苗:元/羽
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 安徽省 | 0.95 | 0.00 |
| 817鸡 | 山东省 | 0.38 | -0.05 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 白羽鸡 | 天津市 | 2.42 | 0.20 |
| 白羽鸡 | 河北省 | 2.48 | 0.20 |
| 白羽鸡 | 辽宁省 | 2.74 | 0.20 |
| 白羽鸡 | 吉林省 | 2.46 | 0.21 |
| 白羽鸡 | 江苏省 | 2.25 | 0.20 |
| 白羽鸡 | 安徽省 | 2.48 | 0.20 |
| 白羽鸡 | 山东省 | 2.55 | 0.20 |
| 白羽鸡 | 河南省 | 2.48 | 0.20 |
| 白羽鸡 | 陕西省 | 2.49 | 0.20 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 麻鸡(混) | 重庆市 | 2.25 | 0.00 |
| 麻鸡(混) | 安徽省 | 2.12 | 0.21 |
| 麻鸡(混) | 四川省 | 2.25 | 0.00 |
二、毛鸡:元/斤
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 江苏省 | 4.40 | 0.00 |
| 817鸡 | 浙江省 | 4.65 | 0.00 |
| 817鸡 | 山东省 | 4.25 | 0.05 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 白羽鸡 | 北京市 | 4.42 | -0.03 |
| 白羽鸡 | 天津市 | 4.28 | -0.03 |
| 白羽鸡 | 河北省 | 4.35 | -0.04 |
| 白羽鸡 | 内蒙古 | 4.33 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 辽宁省 | 4.62 | 0.05 |
| 白羽鸡 | 吉林省 | 4.50 | 0.05 |
| 白羽鸡 | 江苏省 | 4.37 | -0.03 |
| 白羽鸡 | 浙江省 | 4.53 | -0.03 |
| 白羽鸡 | 安徽省 | 4.42 | -0.03 |
| 白羽鸡 | 山东省 | 4.29 | -0.03 |
| 白羽鸡 | 河南省 | 4.41 | 0.05 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 麻鸡 | 四川省 | 4.45 | 0.00 |
