一、鸡苗:元/羽
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
817鸡 | 安徽省 | 0.95 | 0.00 |
817鸡 | 山东省 | 0.38 | 0.00 |
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
白羽鸡 | 天津市 | 2.52 | 0.00 |
白羽鸡 | 河北省 | 2.58 | 0.10 |
白羽鸡 | 辽宁省 | 2.84 | 0.10 |
白羽鸡 | 吉林省 | 2.55 | 0.09 |
白羽鸡 | 江苏省 | 2.35 | 0.10 |
白羽鸡 | 安徽省 | 2.58 | 0.10 |
白羽鸡 | 山东省 | 2.65 | 0.10 |
白羽鸡 | 河南省 | 2.58 | 0.10 |
白羽鸡 | 陕西省 | 2.59 | 0.10 |
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
麻鸡(混) | 安徽省 | 2.40 | 0.28 |
零星上涨,强势态势!
二、毛鸡:元/斤
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
817鸡 | 江苏省 | 4.40 | 0.00 |
817鸡 | 浙江省 | 4.65 | 0.00 |
817鸡 | 山东省 | 4.30 | 0.05 |
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
白羽鸡 | 北京市 | 4.37 | 0.00 |
白羽鸡 | 天津市 | 4.23 | 0.00 |
白羽鸡 | 河北省 | 4.30 | -0.05 |
白羽鸡 | 内蒙古 | 4.33 | 0.00 |
白羽鸡 | 辽宁省 | 4.62 | 0.00 |
白羽鸡 | 吉林省 | 4.50 | 0.00 |
白羽鸡 | 江苏省 | 4.37 | 0.00 |
白羽鸡 | 浙江省 | 4.53 | 0.00 |
白羽鸡 | 安徽省 | 4.42 | 0.00 |
白羽鸡 | 山东省 | 4.24 | -0.05 |
白羽鸡 | 河南省 | 4.36 | -0.05 |
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
麻鸡 | 山东省 | 5.22 | 0.00 |
微服波动,相对平衡。