一、鸡苗:元/羽
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 安徽省 | 0.95 | -0.10 |
| 817鸡 | 山东省 | 0.48 | -0.09 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 白羽鸡 | 天津市 | 2.82 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 河北省 | 2.88 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 辽宁省 | 3.04 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 吉林省 | 2.75 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 江苏省 | 2.65 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 安徽省 | 2.88 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 山东省 | 2.95 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 河南省 | 2.88 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 陕西省 | 2.89 | 0.00 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 麻鸡(混) | 重庆市 | 2.45 | 0.10 |
| 麻鸡(混) | 安徽省 | 2.69 | 0.00 |
| 麻鸡(混) | 四川省 | 2.45 | 0.10 |
二、毛鸡:元/斤
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 江苏省 | 4.65 | 0.10 |
| 817鸡 | 浙江省 | 4.90 | 0.15 |
| 817鸡 | 山东省 | 4.20 | -0.05 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 白羽鸡 | 北京市 | 4.22 | -0.10 |
| 白羽鸡 | 天津市 | 4.08 | -0.10 |
| 白羽鸡 | 河北省 | 4.16 | -0.09 |
| 白羽鸡 | 内蒙古 | 4.33 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 辽宁省 | 4.57 | -0.05 |
| 白羽鸡 | 吉林省 | 4.45 | -0.05 |
| 白羽鸡 | 江苏省 | 4.17 | -0.10 |
| 白羽鸡 | 浙江省 | 4.33 | -0.10 |
| 白羽鸡 | 安徽省 | 4.22 | -0.10 |
| 白羽鸡 | 山东省 | 4.04 | -0.10 |
| 白羽鸡 | 河南省 | 4.21 | -0.10 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 麻鸡 | 山东省 | 5.22 | 0.00 |
| 麻鸡 | 四川省 | 5.15 | 0.15 |
