一、鸡苗:元/羽
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
817鸡 | 安徽省 | 0.95 | 0.00 |
817鸡 | 山东省 | 0.48 | 0.00 |
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
白羽鸡 | 天津市 | 2.62 | -0.10 |
白羽鸡 | 河北省 | 2.68 | -0.10 |
白羽鸡 | 辽宁省 | 2.84 | -0.10 |
白羽鸡 | 吉林省 | 2.66 | 0.00 |
白羽鸡 | 江苏省 | 2.45 | -0.10 |
白羽鸡 | 安徽省 | 2.68 | -0.10 |
白羽鸡 | 山东省 | 2.85 | 0.00 |
白羽鸡 | 河南省 | 2.68 | -0.10 |
白羽鸡 | 陕西省 | 2.69 | -0.10 |
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
麻鸡(混) | 重庆市 | 2.45 | 0.00 |
麻鸡(混) | 安徽省 | 2.42 | -0.10 |
麻鸡(混) | 四川省 | 2.45 | 0.00 |
大面积下跌,前期鸡苗上涨烈度较大,市场也需要回调。
二、毛鸡:元/斤
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
817鸡 | 江苏省 | 4.80 | 0.10 |
817鸡 | 浙江省 | 5.05 | 0.10 |
817鸡 | 山东省 | 4.25 | 0.00 |
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
白羽鸡 | 北京市 | 4.07 | -0.05 |
白羽鸡 | 天津市 | 3.90 | -0.05 |
白羽鸡 | 河北省 | 3.98 | -0.04 |
白羽鸡 | 内蒙古 | 4.28 | -0.05 |
白羽鸡 | 辽宁省 | 4.47 | -0.05 |
白羽鸡 | 吉林省 | 4.34 | -0.05 |
白羽鸡 | 江苏省 | 4.02 | -0.05 |
白羽鸡 | 浙江省 | 4.18 | -0.05 |
白羽鸡 | 安徽省 | 4.07 | -0.05 |
白羽鸡 | 山东省 | 3.89 | -0.05 |
白羽鸡 | 河南省 | 4.01 | -0.10 |
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
麻鸡 | 山东省 | 5.22 | 0.00 |
麻鸡 | 四川省 | 5.40 | 0.00 |
回调状态,近期毛鸡上涨烈度较大,行情正常性回调中。