一、鸡苗:元/羽
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
817鸡 | 安徽省 | 0.95 | 0.00 |
817鸡 | 山东省 | 0.48 | 0.00 |
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
白羽鸡 | 天津市 | 2.62 | 0.00 |
白羽鸡 | 河北省 | 2.68 | 0.00 |
白羽鸡 | 辽宁省 | 2.84 | 0.00 |
白羽鸡 | 吉林省 | 2.66 | 0.00 |
白羽鸡 | 江苏省 | 2.45 | 0.00 |
白羽鸡 | 安徽省 | 2.68 | 0.00 |
白羽鸡 | 山东省 | 2.85 | 0.00 |
白羽鸡 | 河南省 | 2.68 | 0.00 |
白羽鸡 | 陕西省 | 2.69 | 0.00 |
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
麻鸡(混) | 重庆市 | 2.45 | 0.00 |
麻鸡(混) | 安徽省 | 2.42 | 0.00 |
麻鸡(混) | 四川省 | 2.45 | 0.00 |
上涨后的稳定中,价格相对在中高位,偏强。
二、毛鸡:元/斤
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
817鸡 | 江苏省 | 4.90 | 0.10 |
817鸡 | 浙江省 | 5.25 | 0.20 |
817鸡 | 山东省 | 4.18 | -0.07 |
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
白羽鸡 | 北京市 | 4.12 | 0.00 |
白羽鸡 | 天津市 | 3.95 | 0.00 |
白羽鸡 | 河北省 | 4.02 | 0.04 |
白羽鸡 | 内蒙古 | 4.28 | 0.00 |
白羽鸡 | 辽宁省 | 4.47 | 0.00 |
白羽鸡 | 吉林省 | 4.34 | 0.00 |
白羽鸡 | 江苏省 | 4.07 | 0.05 |
白羽鸡 | 浙江省 | 4.23 | 0.05 |
白羽鸡 | 安徽省 | 4.12 | 0.05 |
白羽鸡 | 山东省 | 4.04 | 0.15 |
白羽鸡 | 河南省 | 4.06 | 0.05 |
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
麻鸡 | 山东省 | 5.22 | 0.00 |
麻鸡 | 四川省 | 5.45 | 0.05 |
区域性调整,偏强。