一、鸡苗:元/羽
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
817鸡 | 安徽省 | 1.00 | 0.00 |
817鸡 | 山东省 | 0.48 | 0.00 |
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
白羽鸡 | 天津市 | 2.72 | 0.00 |
白羽鸡 | 河北省 | 2.88 | 0.00 |
白羽鸡 | 辽宁省 | 2.94 | 0.00 |
白羽鸡 | 吉林省 | 2.75 | 0.00 |
白羽鸡 | 江苏省 | 2.55 | 0.00 |
白羽鸡 | 安徽省 | 2.78 | 0.00 |
白羽鸡 | 山东省 | 3.05 | 0.00 |
白羽鸡 | 河南省 | 2.88 | 0.00 |
白羽鸡 | 陕西省 | 2.79 | 0.00 |
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
麻鸡(混) | 重庆市 | 2.45 | 0.00 |
麻鸡(混) | 安徽省 | 2.42 | 0.00 |
麻鸡(混) | 四川省 | 2.45 | 0.00 |
报价平稳中,周末了毕竟平静。
二、毛鸡:元/斤
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
817鸡 | 江苏省 | 5.00 | 0.00 |
817鸡 | 浙江省 | 5.45 | 0.10 |
817鸡 | 山东省 | 4.38 | 0.10 |
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
白羽鸡 | 北京市 | 4.34 | -0.05 |
白羽鸡 | 天津市 | 4.19 | -0.05 |
白羽鸡 | 河北省 | 4.27 | -0.06 |
白羽鸡 | 内蒙古 | 4.33 | -0.04 |
白羽鸡 | 辽宁省 | 4.62 | -0.05 |
白羽鸡 | 吉林省 | 4.39 | -0.06 |
白羽鸡 | 江苏省 | 4.31 | -0.05 |
白羽鸡 | 浙江省 | 4.47 | -0.05 |
白羽鸡 | 安徽省 | 4.32 | -0.05 |
白羽鸡 | 山东省 | 4.24 | -0.05 |
白羽鸡 | 河南省 | 4.26 | -0.05 |
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
麻鸡 | 山东省 | 5.44 | 0.20 |
麻鸡 | 四川省 | 5.65 | 0.20 |
主流链下跌明显,肉鸡其实整体上还是很强悍的。