一、鸡苗:元/羽
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 安徽省 | 1.20 | 0.10 |
| 817鸡 | 山东省 | 0.68 | 0.11 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 白羽鸡 | 天津市 | 2.72 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 河北省 | 2.88 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 辽宁省 | 2.94 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 吉林省 | 2.75 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 江苏省 | 2.55 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 安徽省 | 2.78 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 山东省 | 3.05 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 河南省 | 2.88 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 陕西省 | 2.79 | 0.00 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 麻鸡(混) | 重庆市 | 2.45 | 0.00 |
| 麻鸡(混) | 安徽省 | 2.36 | -0.06 |
| 麻鸡(混) | 四川省 | 2.45 | 0.00 |
二、毛鸡:元/斤
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 江苏省 | 5.00 | 0.00 |
| 817鸡 | 浙江省 | 5.45 | 0.00 |
| 817鸡 | 山东省 | 4.38 | 0.00 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 白羽鸡 | 北京市 | 4.24 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 天津市 | 4.22 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 河北省 | 4.30 | 0.09 |
| 白羽鸡 | 内蒙古 | 4.33 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 辽宁省 | 4.57 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 吉林省 | 4.34 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 江苏省 | 4.26 | 0.10 |
| 白羽鸡 | 浙江省 | 4.42 | 0.10 |
| 白羽鸡 | 安徽省 | 4.27 | 0.10 |
| 白羽鸡 | 山东省 | 4.27 | 0.10 |
| 白羽鸡 | 河南省 | 4.29 | 0.10 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 麻鸡 | 山东省 | 5.73 | 0.00 |
| 麻鸡 | 四川省 | 5.65 | 0.00 |
