一、鸡苗:元/羽
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
817鸡 | 安徽省 | 1.30 | 0.10 |
817鸡 | 山东省 | 0.78 | 0.10 |
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
白羽鸡 | 天津市 | 2.82 | 0.00 |
白羽鸡 | 河北省 | 2.98 | 0.10 |
白羽鸡 | 辽宁省 | 3.04 | 0.10 |
白羽鸡 | 吉林省 | 2.86 | 0.11 |
白羽鸡 | 江苏省 | 2.65 | 0.10 |
白羽鸡 | 安徽省 | 2.88 | 0.10 |
白羽鸡 | 山东省 | 3.25 | 0.20 |
白羽鸡 | 河南省 | 2.98 | 0.10 |
白羽鸡 | 陕西省 | 2.89 | 0.10 |
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
麻鸡(混) | 重庆市 | 2.45 | 0.00 |
麻鸡(混) | 安徽省 | 2.26 | -0.10 |
麻鸡(混) | 四川省 | 2.45 | 0.00 |
强势格局,基本普遍性上涨。
二、毛鸡:元/斤
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
817鸡 | 江苏省 | 5.00 | 0.00 |
817鸡 | 浙江省 | 5.45 | 0.00 |
817鸡 | 山东省 | 4.38 | 0.00 |
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
白羽鸡 | 北京市 | 4.29 | 0.00 |
白羽鸡 | 天津市 | 4.27 | 0.00 |
白羽鸡 | 河北省 | 4.35 | 0.05 |
白羽鸡 | 内蒙古 | 4.33 | 0.00 |
白羽鸡 | 辽宁省 | 4.57 | 0.00 |
白羽鸡 | 吉林省 | 4.34 | 0.00 |
白羽鸡 | 江苏省 | 4.31 | 0.05 |
白羽鸡 | 浙江省 | 4.47 | 0.05 |
白羽鸡 | 安徽省 | 4.32 | 0.05 |
白羽鸡 | 山东省 | 4.32 | 0.05 |
白羽鸡 | 河南省 | 4.34 | 0.05 |
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
麻鸡 | 山东省 | 5.73 | 0.00 |
麻鸡 | 四川省 | 5.65 | 0.00 |
稳中偏强格局。