一、鸡苗:元/羽
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 山东省 | 1.23 | 0.11 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 白羽鸡 | 天津市 | 3.32 | 0.30 |
| 白羽鸡 | 河北省 | 3.48 | 0.30 |
| 白羽鸡 | 辽宁省 | 3.54 | 0.30 |
| 白羽鸡 | 吉林省 | 3.36 | 0.31 |
| 白羽鸡 | 江苏省 | 3.15 | 0.30 |
| 白羽鸡 | 安徽省 | 3.38 | 0.30 |
| 白羽鸡 | 山东省 | 3.75 | 0.30 |
| 白羽鸡 | 河南省 | 3.48 | 0.30 |
| 白羽鸡 | 陕西省 | 3.39 | 0.30 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 麻鸡(混) | 重庆市 | 2.10 | -0.25 |
| 麻鸡(混) | 安徽省 | 1.96 | 0.00 |
| 麻鸡(混) | 四川省 | 2.10 | -0.25 |
二、毛鸡:元/斤
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 江苏省 | 5.05 | 0.00 |
| 817鸡 | 浙江省 | 5.40 | 0.00 |
| 817鸡 | 山东省 | 4.68 | 0.00 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 白羽鸡 | 北京市 | 4.37 | 0.05 |
| 白羽鸡 | 天津市 | 4.35 | 0.05 |
| 白羽鸡 | 河北省 | 4.43 | 0.04 |
| 白羽鸡 | 内蒙古 | 4.33 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 辽宁省 | 4.42 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 吉林省 | 4.29 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 江苏省 | 4.39 | 0.05 |
| 白羽鸡 | 浙江省 | 4.55 | 0.05 |
| 白羽鸡 | 安徽省 | 4.40 | 0.05 |
| 白羽鸡 | 山东省 | 4.30 | 0.05 |
| 白羽鸡 | 河南省 | 4.32 | 0.05 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 麻鸡 | 山东省 | 5.97 | -0.05 |
| 麻鸡 | 四川省 | 5.65 | 0.00 |
