一、鸡苗:元/羽
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 山东省 | 1.23 | 0.00 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 白羽鸡 | 天津市 | 3.42 | 0.10 |
| 白羽鸡 | 河北省 | 3.58 | 0.10 |
| 白羽鸡 | 辽宁省 | 3.64 | 0.10 |
| 白羽鸡 | 吉林省 | 3.46 | 0.10 |
| 白羽鸡 | 江苏省 | 3.25 | 0.10 |
| 白羽鸡 | 安徽省 | 3.48 | 0.10 |
| 白羽鸡 | 山东省 | 3.85 | 0.10 |
| 白羽鸡 | 河南省 | 3.58 | 0.10 |
| 白羽鸡 | 陕西省 | 3.49 | 0.10 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 麻鸡(混) | 重庆市 | 2.10 | 0.00 |
| 麻鸡(混) | 安徽省 | 1.96 | 0.00 |
| 麻鸡(混) | 四川省 | 2.10 | 0.00 |
二、毛鸡:元/斤
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 江苏省 | 4.95 | -0.10 |
| 817鸡 | 浙江省 | 5.30 | -0.10 |
| 817鸡 | 山东省 | 4.62 | -0.06 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 白羽鸡 | 北京市 | 4.32 | -0.05 |
| 白羽鸡 | 天津市 | 4.30 | -0.05 |
| 白羽鸡 | 河北省 | 4.39 | -0.04 |
| 白羽鸡 | 内蒙古 | 4.28 | -0.05 |
| 白羽鸡 | 辽宁省 | 4.42 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 吉林省 | 4.29 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 江苏省 | 4.34 | -0.05 |
| 白羽鸡 | 浙江省 | 4.50 | -0.05 |
| 白羽鸡 | 安徽省 | 4.35 | -0.05 |
| 白羽鸡 | 山东省 | 4.25 | -0.05 |
| 白羽鸡 | 河南省 | 4.27 | -0.05 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 麻鸡 | 山东省 | 5.97 | 0.00 |
| 麻鸡 | 四川省 | 5.65 | 0.00 |
