一、鸡苗:元/羽
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 山东省 | 0.98 | -0.14 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 白羽鸡 | 天津市 | 3.42 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 河北省 | 3.58 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 辽宁省 | 3.64 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 吉林省 | 3.46 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 江苏省 | 3.25 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 安徽省 | 3.48 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 山东省 | 3.85 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 河南省 | 3.58 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 陕西省 | 3.49 | 0.00 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 麻鸡(混) | 重庆市 | 2.00 | 0.00 |
| 麻鸡(混) | 安徽省 | 1.49 | 0.00 |
| 麻鸡(混) | 四川省 | 2.00 | 0.00 |
二、毛鸡:元/斤
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 江苏省 | 4.55 | -0.20 |
| 817鸡 | 浙江省 | 4.90 | -0.20 |
| 817鸡 | 山东省 | 4.32 | -0.21 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 白羽鸡 | 北京市 | 4.14 | -0.10 |
| 白羽鸡 | 天津市 | 4.12 | -0.10 |
| 白羽鸡 | 河北省 | 4.16 | -0.09 |
| 白羽鸡 | 内蒙古 | 4.28 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 辽宁省 | 4.47 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 吉林省 | 4.34 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 江苏省 | 4.21 | -0.10 |
| 白羽鸡 | 浙江省 | 4.37 | -0.10 |
| 白羽鸡 | 安徽省 | 4.22 | -0.10 |
| 白羽鸡 | 山东省 | 4.05 | -0.10 |
| 白羽鸡 | 河南省 | 4.09 | -0.10 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 麻鸡 | 山东省 | 5.97 | 0.00 |
| 麻鸡 | 四川省 | 5.95 | 0.00 |
