一、鸡苗:元/羽
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 山东省 | 1.08 | 0.10 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 白羽鸡 | 天津市 | 3.42 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 河北省 | 3.58 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 辽宁省 | 3.84 | 0.20 |
| 白羽鸡 | 吉林省 | 3.66 | 0.20 |
| 白羽鸡 | 江苏省 | 3.25 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 安徽省 | 3.48 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 山东省 | 3.85 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 河南省 | 3.58 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 陕西省 | 3.49 | 0.00 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 麻鸡(混) | 重庆市 | 2.00 | 0.00 |
| 麻鸡(混) | 安徽省 | 1.49 | 0.00 |
| 麻鸡(混) | 四川省 | 2.00 | 0.00 |
稳中偏强
二、毛鸡:元/斤
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 江苏省 | 4.55 | 0.00 |
| 817鸡 | 浙江省 | 4.90 | 0.00 |
| 817鸡 | 山东省 | 4.43 | 0.11 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 白羽鸡 | 北京市 | 4.19 | 0.05 |
| 白羽鸡 | 天津市 | 4.17 | 0.05 |
| 白羽鸡 | 河北省 | 4.21 | 0.05 |
| 白羽鸡 | 内蒙古 | 4.33 | 0.05 |
| 白羽鸡 | 辽宁省 | 4.57 | 0.10 |
| 白羽鸡 | 吉林省 | 4.45 | 0.11 |
| 白羽鸡 | 江苏省 | 4.26 | 0.05 |
| 白羽鸡 | 浙江省 | 4.42 | 0.05 |
| 白羽鸡 | 安徽省 | 4.27 | 0.05 |
| 白羽鸡 | 山东省 | 4.10 | 0.05 |
| 白羽鸡 | 河南省 | 4.14 | 0.05 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 麻鸡 | 山东省 | 5.97 | 0.00 |
| 麻鸡 | 四川省 | 6.45 | 0.50 |
全局性上涨。
