2018-8-06 全国玉米价格排行榜走势表

   2018-08-06
区域 省市 2018-08-06 2018-08-05 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 2094 2040 54.00 153.00
山东省 1902 1896 6.00 -13.00
浙江省 1945 1948 -3.00 -29.00
江西省 1963 1938 25.00 -14.00
福建省 1928 2158 -230.00 -10.00
江苏省 1999 1985 14.00 -9.00
上海市 1975 1975 0.00 -75.00
西北 新疆 1755 1752 3.00 -5.00
陕西省 1972 1964 8.00 21.00
甘肃省 1972 1984 -12.00 -17.00
青海省 1800 1800 0.00 0.00
宁夏 2000 2000 0.00 25.00
华中 河南省 1942 1938 4.00 7.00
湖南省 2071 2058 13.00 13.00
湖北省 1998 2017 -19.00 -8.00
华北 北京市 1937 1943 -6.00 19.00
天津市 1882 1911 -29.00 51.00
山西省 1884 1909 -25.00 -25.00
河北省 1843 1848 -5.00 -7.00
内蒙古 1721 1729 -8.00 1.00
华南 广西 1928 1921 7.00 -70.00
广东省 2041 2072 -31.00 -36.00
海南省 1975 1978 -3.00 5.00
东北 辽宁省 1767 1762 5.00 10.00
黑龙江省 1598 1611 -13.00 -30.00
吉林省 1655 1655 0.00 -2.00
西南 四川省 2116 2114 2.00 -11.00
贵州省 2198 2188 10.00 -52.00
云南省 2233 2290 -57.00 -105.00
重庆市 2123 2132 -9.00 -85.00
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |