一、鸡苗:元/羽
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 山东省 | 1.02 | -0.06 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 白羽鸡 | 天津市 | 3.72 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 河北省 | 3.98 | 0.30 |
| 白羽鸡 | 辽宁省 | 4.14 | 0.30 |
| 白羽鸡 | 吉林省 | 3.96 | 0.30 |
| 白羽鸡 | 江苏省 | 3.55 | 0.30 |
| 白羽鸡 | 安徽省 | 3.78 | 0.30 |
| 白羽鸡 | 山东省 | 4.25 | 0.30 |
| 白羽鸡 | 河南省 | 3.98 | 0.30 |
| 白羽鸡 | 陕西省 | 3.79 | 0.30 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 麻鸡(混) | 重庆市 | 2.00 | 0.00 |
| 麻鸡(混) | 安徽省 | 1.49 | 0.00 |
| 麻鸡(混) | 四川省 | 2.00 | 0.00 |
二、毛鸡:元/斤
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 江苏省 | 4.50 | -0.05 |
| 817鸡 | 浙江省 | 4.85 | -0.05 |
| 817鸡 | 山东省 | 4.47 | -0.06 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 白羽鸡 | 北京市 | 4.34 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 天津市 | 4.32 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 河北省 | 4.35 | 0.05 |
| 白羽鸡 | 内蒙古 | 4.47 | 0.04 |
| 白羽鸡 | 辽宁省 | 4.62 | 0.05 |
| 白羽鸡 | 吉林省 | 4.50 | 0.05 |
| 白羽鸡 | 江苏省 | 4.41 | 0.05 |
| 白羽鸡 | 浙江省 | 4.57 | 0.05 |
| 白羽鸡 | 安徽省 | 4.42 | 0.05 |
| 白羽鸡 | 山东省 | 4.25 | 0.05 |
| 白羽鸡 | 河南省 | 4.29 | 0.05 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 麻鸡 | 山东省 | 6.03 | 0.00 |
| 麻鸡 | 四川省 | 7.25 | 0.50 |
