一、鸡苗:元/羽
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 山东省 | 1.23 | 0.11 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 白羽鸡 | 天津市 | 3.92 | 0.20 |
| 白羽鸡 | 河北省 | 4.18 | 0.20 |
| 白羽鸡 | 辽宁省 | 4.24 | 0.10 |
| 白羽鸡 | 吉林省 | 4.05 | 0.09 |
| 白羽鸡 | 江苏省 | 3.75 | 0.20 |
| 白羽鸡 | 安徽省 | 3.98 | 0.20 |
| 白羽鸡 | 山东省 | 4.45 | 0.20 |
| 白羽鸡 | 河南省 | 4.18 | 0.20 |
| 白羽鸡 | 陕西省 | 3.99 | 0.20 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 麻鸡(混) | 重庆市 | 2.00 | 0.00 |
| 麻鸡(混) | 安徽省 | 1.49 | 0.00 |
| 麻鸡(混) | 四川省 | 2.00 | 0.00 |
二、毛鸡:元/斤
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 江苏省 | 4.50 | 0.00 |
| 817鸡 | 浙江省 | 4.85 | 0.00 |
| 817鸡 | 山东省 | 4.47 | 0.00 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 白羽鸡 | 北京市 | 4.49 | 0.10 |
| 白羽鸡 | 天津市 | 4.47 | 0.10 |
| 白羽鸡 | 河北省 | 4.50 | 0.09 |
| 白羽鸡 | 内蒙古 | 4.58 | 0.11 |
| 白羽鸡 | 辽宁省 | 4.72 | 0.10 |
| 白羽鸡 | 吉林省 | 4.59 | 0.09 |
| 白羽鸡 | 江苏省 | 4.56 | 0.10 |
| 白羽鸡 | 浙江省 | 4.72 | 0.10 |
| 白羽鸡 | 安徽省 | 4.57 | 0.10 |
| 白羽鸡 | 山东省 | 4.40 | 0.10 |
| 白羽鸡 | 河南省 | 4.44 | 0.10 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 麻鸡 | 山东省 | 6.03 | 0.00 |
| 麻鸡 | 四川省 | 7.20 | -0.05 |
