一、鸡苗:元/羽
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 山东省 | 1.17 | -0.10 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 白羽鸡 | 天津市 | 3.72 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 河北省 | 3.98 | 0.10 |
| 白羽鸡 | 辽宁省 | 4.04 | 0.10 |
| 白羽鸡 | 吉林省 | 3.86 | 0.11 |
| 白羽鸡 | 江苏省 | 3.55 | 0.10 |
| 白羽鸡 | 安徽省 | 3.78 | 0.10 |
| 白羽鸡 | 山东省 | 4.25 | 0.10 |
| 白羽鸡 | 河南省 | 3.98 | 0.10 |
| 白羽鸡 | 陕西省 | 3.79 | 0.10 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 麻鸡(混) | 重庆市 | 2.05 | 0.00 |
| 麻鸡(混) | 安徽省 | 1.47 | 0.00 |
| 麻鸡(混) | 四川省 | 2.04 | 0.00 |
二、毛鸡:元/斤
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 江苏省 | 4.50 | -0.05 |
| 817鸡 | 浙江省 | 4.85 | -0.05 |
| 817鸡 | 山东省 | 4.62 | -0.06 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 白羽鸡 | 北京市 | 4.59 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 天津市 | 4.57 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 河北省 | 4.70 | 0.04 |
| 白羽鸡 | 内蒙古 | 4.68 | 0.06 |
| 白羽鸡 | 辽宁省 | 4.87 | 0.05 |
| 白羽鸡 | 吉林省 | 4.70 | 0.06 |
| 白羽鸡 | 江苏省 | 4.76 | 0.05 |
| 白羽鸡 | 浙江省 | 4.92 | 0.05 |
| 白羽鸡 | 安徽省 | 4.77 | 0.05 |
| 白羽鸡 | 山东省 | 4.60 | 0.05 |
| 白羽鸡 | 河南省 | 4.64 | 0.05 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 麻鸡 | 山东省 | 6.03 | 0.00 |
| 麻鸡 | 四川省 | 7.40 | 0.00 |
