一、鸡苗:元/羽
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 山东省 | 1.38 | 0.00 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 白羽鸡 | 天津市 | 3.72 | 0.10 |
| 白羽鸡 | 河北省 | 3.98 | 0.10 |
| 白羽鸡 | 辽宁省 | 4.04 | 0.10 |
| 白羽鸡 | 吉林省 | 3.86 | 0.11 |
| 白羽鸡 | 江苏省 | 3.55 | 0.10 |
| 白羽鸡 | 安徽省 | 3.78 | 0.10 |
| 白羽鸡 | 山东省 | 4.25 | 0.10 |
| 白羽鸡 | 河南省 | 3.98 | 0.10 |
| 白羽鸡 | 陕西省 | 3.79 | 0.10 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 麻鸡(混) | 重庆市 | 2.25 | 0.00 |
| 麻鸡(混) | 安徽省 | 1.93 | 0.17 |
| 麻鸡(混) | 四川省 | 2.25 | 0.00 |
二、毛鸡:元/斤
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 江苏省 | 4.65 | 0.10 |
| 817鸡 | 浙江省 | 5.00 | 0.10 |
| 817鸡 | 山东省 | 4.78 | 0.10 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 白羽鸡 | 北京市 | 4.54 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 天津市 | 4.52 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 河北省 | 4.66 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 内蒙古 | 4.58 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 辽宁省 | 4.72 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 吉林省 | 4.50 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 江苏省 | 4.66 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 浙江省 | 4.87 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 安徽省 | 4.72 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 山东省 | 4.55 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 河南省 | 4.59 | 0.00 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 麻鸡 | 山东省 | 6.03 | 0.00 |
| 麻鸡 | 四川省 | 7.15 | -0.25 |
