一、鸡苗:元/羽
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 山东省 | 1.42 | -0.10 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 白羽鸡 | 天津市 | 4.02 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 河北省 | 4.28 | 0.10 |
| 白羽鸡 | 辽宁省 | 4.34 | 0.10 |
| 白羽鸡 | 吉林省 | 4.15 | 0.10 |
| 白羽鸡 | 江苏省 | 3.85 | 0.10 |
| 白羽鸡 | 安徽省 | 4.08 | 0.10 |
| 白羽鸡 | 山东省 | 4.55 | 0.10 |
| 白羽鸡 | 河南省 | 4.28 | 0.10 |
| 白羽鸡 | 陕西省 | 4.09 | 0.10 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 麻鸡(混) | 重庆市 | 2.25 | 0.00 |
| 麻鸡(混) | 安徽省 | 2.26 | 0.23 |
| 麻鸡(混) | 四川省 | 2.25 | 0.00 |
二、毛鸡:元/斤
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 江苏省 | 4.80 | 0.00 |
| 817鸡 | 浙江省 | 5.15 | 0.00 |
| 817鸡 | 山东省 | 4.93 | 0.00 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 白羽鸡 | 北京市 | 4.69 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 天津市 | 4.67 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 河北省 | 4.80 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 内蒙古 | 4.58 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 辽宁省 | 4.77 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 吉林省 | 4.54 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 江苏省 | 4.81 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 浙江省 | 5.02 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 安徽省 | 4.87 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 山东省 | 4.70 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 河南省 | 4.74 | 0.00 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 麻鸡 | 四川省 | 7.15 | 0.00 |
