一、鸡苗:元/羽
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 山东省 | 1.42 | 0.00 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 白羽鸡 | 天津市 | 4.32 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 河北省 | 4.58 | 0.10 |
| 白羽鸡 | 辽宁省 | 4.64 | 0.10 |
| 白羽鸡 | 吉林省 | 4.46 | 0.10 |
| 白羽鸡 | 江苏省 | 4.15 | 0.10 |
| 白羽鸡 | 安徽省 | 4.38 | 0.10 |
| 白羽鸡 | 山东省 | 4.85 | 0.10 |
| 白羽鸡 | 河南省 | 4.58 | 0.10 |
| 白羽鸡 | 陕西省 | 4.39 | 0.10 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 麻鸡(混) | 重庆市 | 2.25 | 0.00 |
| 麻鸡(混) | 安徽省 | 2.42 | 0.00 |
| 麻鸡(混) | 四川省 | 2.25 | 0.00 |
二、毛鸡:元/斤
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 江苏省 | 4.60 | -0.05 |
| 817鸡 | 浙江省 | 4.95 | -0.05 |
| 817鸡 | 山东省 | 4.72 | -0.06 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 白羽鸡 | 北京市 | 4.79 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 天津市 | 4.77 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 河北省 | 4.91 | -0.05 |
| 白羽鸡 | 内蒙古 | 4.72 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 辽宁省 | 4.87 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 吉林省 | 4.64 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 江苏省 | 4.91 | -0.05 |
| 白羽鸡 | 浙江省 | 5.12 | -0.05 |
| 白羽鸡 | 安徽省 | 4.97 | -0.05 |
| 白羽鸡 | 山东省 | 4.80 | -0.05 |
| 白羽鸡 | 河南省 | 4.84 | -0.05 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 麻鸡 | 山东省 | 6.10 | 0.00 |
| 麻鸡 | 四川省 | 6.95 | 0.00 |
