2018-9-04 全国玉米价格排行榜走势表

   2018-09-04
区域 省市 2018-09-04 2018-09-03 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1983 1968 15.00 5.00
山东省 1908 1913 -5.00 5.00
浙江省 1943 1959 -16.00 -4.00
江西省 1967 1979 -12.00 -70.00
福建省 1985 1984 1.00 81.00
江苏省 1994 1989 5.00 1.00
上海市 2000 2000 0.00 -100.00
西北 新疆 1731 1671 60.00 -8.00
陕西省 1907 1874 33.00 10.00
甘肃省 1983 2004 -21.00 -46.00
青海省 1800 1800 0.00 0.00
宁夏 2000 1960 40.00 40.00
华中 河南省 1924 1925 -1.00 -4.00
湖南省 2102 2100 2.00 -5.00
湖北省 1948 1946 2.00 -90.00
华北 北京市 1944 1942 2.00 -6.00
天津市 1910 1963 -53.00 -25.00
山西省 1893 1893 0.00 -13.00
河北省 1859 1858 1.00 -4.00
内蒙古 1728 1727 1.00 28.00
华南 广西 1951 1942 9.00 -23.00
广东省 2030 2064 -34.00 -19.00
海南省 1995 1970 25.00 55.00
东北 辽宁省 1805 1807 -2.00 6.00
黑龙江省 1616 1621 -5.00 -4.00
吉林省 1657 1659 -2.00 2.00
西南 四川省 2088 2097 -9.00 6.00
贵州省 2175 2180 -5.00 74.00
云南省 2237 2216 21.00 14.00
重庆市 2195 2196 -1.00 25.00
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |