2018-9-06 全国玉米价格排行榜走势表

   2018-09-06
区域 省市 2018-09-06 2018-09-05 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 2064 2029 35.00 94.00
山东省 1890 1895 -5.00 -12.00
浙江省 1977 1978 -1.00 30.00
江西省 1944 1943 1.00 -40.00
福建省 1998 1990 8.00 90.00
江苏省 1992 1986 6.00 27.00
上海市 2050 2050 0.00 -50.00
西北 新疆 1723 1731 -8.00 -16.00
陕西省 1913 1908 5.00 42.00
甘肃省 1989 1999 -10.00 -5.00
青海省 1800 1800 0.00 0.00
宁夏 2000 2000 0.00 20.00
华中 河南省 1924 1934 -10.00 2.00
湖南省 2092 2100 -8.00 15.00
湖北省 1999 1950 49.00 -36.00
华北 北京市 1924 1938 -14.00 16.00
天津市 1943 1936 7.00 -22.00
山西省 1903 1906 -3.00 2.00
河北省 1857 1861 -4.00 3.00
内蒙古 1701 1727 -26.00 -32.00
华南 广西 1985 1970 15.00 10.00
广东省 1996 2025 -29.00 -58.00
海南省 2030 2020 10.00 90.00
东北 辽宁省 1798 1809 -11.00 -10.00
黑龙江省 1621 1616 5.00 0.00
吉林省 1652 1653 -1.00 -12.00
西南 四川省 2081 2083 -2.00 -24.00
贵州省 2180 2160 20.00 28.00
云南省 2216 2244 -28.00 -90.00
重庆市 2082 2187 -105.00 -45.00
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |