2018-9-07 全国玉米价格排行榜走势表

   2018-09-07
区域 省市 2018-09-07 2018-09-06 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 2064 2064 0.00 106.00
山东省 1890 1890 0.00 -10.00
浙江省 1977 1977 0.00 14.00
江西省 1944 1944 0.00 -42.00
福建省 1998 1998 0.00 20.00
江苏省 1992 1992 0.00 26.00
上海市 2050 2050 0.00 -50.00
西北 新疆 1723 1723 0.00 14.00
陕西省 1913 1913 0.00 44.00
甘肃省 1989 1989 0.00 9.00
青海省 1800 1800 0.00 0.00
宁夏 2000 2000 0.00 20.00
华中 河南省 1924 1924 0.00 5.00
湖南省 2092 2092 0.00 9.00
湖北省 1999 1999 0.00 -26.00
华北 北京市 1924 1924 0.00 24.00
天津市 1943 1943 0.00 -57.00
山西省 1903 1903 0.00 0.00
河北省 1857 1857 0.00 -3.00
内蒙古 1701 1701 0.00 -33.00
华南 广西 1985 1985 0.00 8.00
广东省 1996 1996 0.00 -62.00
海南省 2030 2030 0.00 90.00
东北 辽宁省 1798 1798 0.00 -13.00
黑龙江省 1621 1621 0.00 -1.00
吉林省 1652 1652 0.00 -4.00
西南 四川省 2081 2081 0.00 -31.00
贵州省 2180 2180 0.00 27.00
云南省 2216 2216 0.00 -83.00
重庆市 2082 2082 0.00 -47.00
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |