2018-9-20 全国玉米价格排行榜走势表

   2018-09-20
区域 省市 2018-09-20 2018-09-19 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1987 1998 -11.00 -36.00
山东省 1897 1894 3.00 -1.00
浙江省 1994 1994 0.00 30.00
江西省 2056 2028 28.00 69.00
福建省 2036 2039 -3.00 12.00
江苏省 1999 2013 -14.00 -32.00
上海市 2100 2100 0.00 50.00
西北 新疆 1724 1671 53.00 -17.00
陕西省 1895 1893 2.00 39.00
甘肃省 1982 1983 -1.00 -13.00
青海省 1800 1800 0.00 0.00
宁夏 2100 2055 45.00 90.00
华中 河南省 1894 1906 -12.00 -19.00
湖南省 2107 2115 -8.00 29.00
湖北省 1988 2014 -26.00 -15.00
华北 北京市 1930 1932 -2.00 46.00
天津市 1908 1915 -7.00 -9.00
山西省 1866 1875 -9.00 -36.00
河北省 1862 1855 7.00 1.00
内蒙古 1722 1722 0.00 37.00
华南 广西 2026 2002 24.00 80.00
广东省 2095 2072 23.00 28.00
海南省 2100 2100 0.00 20.00
东北 辽宁省 1829 1817 12.00 11.00
黑龙江省 1642 1640 2.00 20.00
吉林省 1700 1697 3.00 43.00
西南 四川省 2115 2116 -1.00 -36.00
贵州省 2210 2270 -60.00 -8.00
云南省 2265 2254 11.00 10.00
重庆市 2115 2111 4.00 -15.00
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |