一、鸡苗:元/羽
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 山东省 | 1.33 | 0.10 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 白羽鸡 | 天津市 | 3.72 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 河北省 | 3.98 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 辽宁省 | 4.04 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 吉林省 | 3.86 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 江苏省 | 3.55 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 安徽省 | 3.78 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 山东省 | 4.25 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 河南省 | 3.98 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 陕西省 | 3.79 | 0.00 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 麻鸡(混) | 重庆市 | 2.25 | -0.10 |
| 麻鸡(混) | 安徽省 | 2.45 | -0.17 |
| 麻鸡(混) | 四川省 | 2.29 | -0.06 |
二、毛鸡:元/斤
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 江苏省 | 4.40 | 0.00 |
| 817鸡 | 浙江省 | 4.75 | 0.00 |
| 817鸡 | 山东省 | 4.53 | 0.00 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 白羽鸡 | 北京市 | 3.84 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 天津市 | 3.92 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 河北省 | 4.05 | 0.09 |
| 白羽鸡 | 内蒙古 | 4.03 | 0.06 |
| 白羽鸡 | 辽宁省 | 3.87 | 0.05 |
| 白羽鸡 | 吉林省 | 3.64 | 0.05 |
| 白羽鸡 | 江苏省 | 4.06 | 0.10 |
| 白羽鸡 | 浙江省 | 4.27 | 0.10 |
| 白羽鸡 | 安徽省 | 4.12 | 0.10 |
| 白羽鸡 | 山东省 | 3.80 | 0.10 |
| 白羽鸡 | 河南省 | 3.99 | 0.10 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 麻鸡 | 山东省 | 6.58 | -0.21 |
| 麻鸡 | 四川省 | 7.60 | -0.10 |
