2018-10-03 全国玉米价格排行榜走势表

   2018-10-03
区域 省市 2018-10-03 2018-10-02 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1978 1952 26.00 -24.00
山东省 1846 1842 4.00 -34.00
浙江省 2005 2008 -3.00 -1.00
江西省 2077 2080 -3.00 -9.00
福建省 2016 2028 -12.00 -40.00
江苏省 2022 2027 -5.00 6.00
上海市 2000 1900 100.00 0.00
西北 新疆 1720 1712 8.00 21.00
陕西省 1886 1910 -24.00 58.00
甘肃省 1928 1951 -23.00 -41.00
青海省 1800 1800 0.00 0.00
宁夏 2100 2100 0.00 -229.00
华中 河南省 1836 1841 -5.00 -28.00
湖南省 2115 2125 -10.00 8.00
湖北省 1976 1975 1.00 -15.00
华北 北京市 1983 1957 26.00 103.00
天津市 1935 1928 7.00 30.00
山西省 1856 1851 5.00 -22.00
河北省 1845 1843 2.00 -17.00
内蒙古 1700 1700 0.00 -17.00
华南 广西 1989 1982 7.00 41.00
广东省 2091 2102 -11.00 19.00
海南省 2118 2120 -2.00 8.00
东北 辽宁省 1798 1841 -43.00 -23.00
黑龙江省 1626 1633 -7.00 -23.00
吉林省 1679 1679 0.00 10.00
西南 四川省 2131 2111 20.00 11.00
贵州省 2252 2260 -8.00 31.00
云南省 2186 2203 -17.00 -57.00
重庆市 2085 2100 -15.00 -38.00
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |