2018-10-04 全国玉米价格排行榜走势表

   2018-10-04
区域 省市 2018-10-04 2018-10-03 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1994 1978 16.00 1.00
山东省 1845 1846 -1.00 -27.00
浙江省 2008 2005 3.00 14.00
江西省 2010 2077 -67.00 -98.00
福建省 2030 2016 14.00 -24.00
江苏省 2011 2022 -11.00 -14.00
上海市 2000 2000 0.00 0.00
西北 新疆 1718 1720 -2.00 15.00
陕西省 1917 1886 31.00 21.00
甘肃省 1929 1928 1.00 -51.00
青海省 1800 1800 0.00 0.00
宁夏 2100 2100 0.00 -229.00
华中 河南省 1819 1836 -17.00 -41.00
湖南省 2111 2115 -4.00 14.00
湖北省 1980 1976 4.00 2.00
华北 北京市 1983 1983 0.00 73.00
天津市 1923 1935 -12.00 9.00
山西省 1850 1856 -6.00 -24.00
河北省 1850 1845 5.00 -10.00
内蒙古 1706 1700 6.00 -2.00
华南 广西 2000 1989 11.00 54.00
广东省 2093 2091 2.00 27.00
海南省 2090 2118 -28.00 -3.00
东北 辽宁省 1796 1798 -2.00 -17.00
黑龙江省 1626 1626 0.00 -16.00
吉林省 1677 1679 -2.00 11.00
西南 四川省 2130 2131 -1.00 47.00
贵州省 2241 2252 -11.00 25.00
云南省 2186 2186 0.00 -121.00
重庆市 2085 2085 0.00 -43.00
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |