2018-10-05 全国玉米价格排行榜走势表

   2018-10-05
区域 省市 2018-10-05 2018-10-04 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1990 1994 -4.00 36.00
山东省 1844 1845 -1.00 -9.00
浙江省 2011 2008 3.00 17.00
江西省 2027 2010 17.00 -82.00
福建省 2033 2030 3.00 -24.00
江苏省 1997 2011 -14.00 -21.00
上海市 2000 2000 0.00 0.00
西北 新疆 1717 1718 -1.00 -4.00
陕西省 1929 1917 12.00 39.00
甘肃省 1941 1929 12.00 -39.00
青海省 1800 1800 0.00 0.00
宁夏 2100 2100 0.00 100.00
华中 河南省 1823 1819 4.00 -33.00
湖南省 2103 2111 -8.00 -2.00
湖北省 1995 1980 15.00 17.00
华北 北京市 1983 1983 0.00 53.00
天津市 1872 1923 -51.00 -36.00
山西省 1864 1850 14.00 -9.00
河北省 1850 1850 0.00 -7.00
内蒙古 1708 1706 2.00 8.00
华南 广西 2025 2000 25.00 84.00
广东省 2090 2093 -3.00 21.00
海南省 2090 2090 0.00 -7.00
东北 辽宁省 1799 1796 3.00 -6.00
黑龙江省 1634 1626 8.00 10.00
吉林省 1665 1677 -12.00 -7.00
西南 四川省 2154 2130 24.00 57.00
贵州省 2209 2241 -32.00 -7.00
云南省 2185 2186 -1.00 -76.00
重庆市 2119 2085 34.00 -8.00
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |