一、鸡苗:元/羽
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 山东省 | 1.38 | 0.00 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 白羽鸡 | 天津市 | 5.02 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 河北省 | 5.28 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 辽宁省 | 5.34 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 吉林省 | 5.15 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 江苏省 | 4.85 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 安徽省 | 5.08 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 山东省 | 5.45 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 河南省 | 5.28 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 陕西省 | 5.09 | 0.00 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 麻鸡(混) | 重庆市 | 1.90 | -0.25 |
| 麻鸡(混) | 安徽省 | 2.25 | 0.00 |
| 麻鸡(混) | 四川省 | 1.90 | -0.25 |
二、毛鸡:元/斤
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 江苏省 | 4.70 | 0.15 |
| 817鸡 | 浙江省 | 5.05 | 0.15 |
| 817鸡 | 山东省 | 4.82 | 0.14 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 白羽鸡 | 北京市 | 4.24 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 天津市 | 4.32 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 河北省 | 4.46 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 内蒙古 | 4.47 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 辽宁省 | 4.72 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 吉林省 | 4.50 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 江苏省 | 4.46 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 浙江省 | 4.67 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 安徽省 | 4.52 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 山东省 | 4.20 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 河南省 | 4.39 | 0.00 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 麻鸡 | 山东省 | 5.93 | -0.04 |
| 麻鸡 | 四川省 | 6.95 | -0.30 |
