一、鸡苗:元/羽
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 山东省 | 0.98 | 0.00 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 白羽鸡 | 天津市 | 5.22 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 河北省 | 5.48 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 辽宁省 | 5.54 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 吉林省 | 5.36 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 江苏省 | 5.25 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 安徽省 | 5.28 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 山东省 | 5.65 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 河南省 | 5.48 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 陕西省 | 5.29 | 0.00 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 麻鸡(混) | 重庆市 | 2.35 | 0.00 |
| 麻鸡(混) | 安徽省 | 3.15 | 0.00 |
| 麻鸡(混) | 四川省 | 2.35 | 0.00 |
二、毛鸡:元/斤
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 江苏省 | 4.65 | 0.00 |
| 817鸡 | 浙江省 | 5.00 | 0.00 |
| 817鸡 | 山东省 | 4.78 | 0.00 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 白羽鸡 | 北京市 | 4.54 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 天津市 | 4.52 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 河北省 | 4.66 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 内蒙古 | 4.53 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 辽宁省 | 4.82 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 吉林省 | 4.54 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 江苏省 | 4.66 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 浙江省 | 4.87 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 安徽省 | 4.72 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 山东省 | 4.60 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 河南省 | 4.59 | 0.00 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 麻鸡 | 山东省 | 5.91 | 0.00 |
| 麻鸡 | 四川省 | 6.70 | 0.00 |
