一、鸡苗:元/羽
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 山东省 | 0.88 | -0.10 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 白羽鸡 | 天津市 | 5.82 | 0.10 |
| 白羽鸡 | 河北省 | 6.08 | 0.10 |
| 白羽鸡 | 辽宁省 | 6.34 | 0.10 |
| 白羽鸡 | 吉林省 | 6.15 | 0.10 |
| 白羽鸡 | 江苏省 | 5.85 | 0.10 |
| 白羽鸡 | 安徽省 | 5.88 | 0.10 |
| 白羽鸡 | 山东省 | 6.25 | 0.10 |
| 白羽鸡 | 河南省 | 6.08 | 0.10 |
| 白羽鸡 | 陕西省 | 5.89 | 0.10 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 麻鸡(混) | 重庆市 | 2.80 | 0.00 |
| 麻鸡(混) | 安徽省 | 3.69 | 0.10 |
| 麻鸡(混) | 四川省 | 2.80 | 0.00 |
二、毛鸡:元/斤
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 江苏省 | 4.55 | -0.05 |
| 817鸡 | 浙江省 | 4.80 | -0.05 |
| 817鸡 | 山东省 | 4.68 | -0.04 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 白羽鸡 | 北京市 | 4.88 | -0.04 |
| 白羽鸡 | 天津市 | 4.83 | -0.04 |
| 白羽鸡 | 河北省 | 4.97 | -0.03 |
| 白羽鸡 | 内蒙古 | 4.87 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 辽宁省 | 4.97 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 吉林省 | 4.75 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 江苏省 | 4.96 | -0.04 |
| 白羽鸡 | 浙江省 | 5.17 | -0.04 |
| 白羽鸡 | 安徽省 | 5.02 | -0.04 |
| 白羽鸡 | 山东省 | 4.93 | -0.04 |
| 白羽鸡 | 河南省 | 4.89 | -0.04 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 麻鸡 | 山东省 | 6.05 | 0.00 |
| 麻鸡 | 四川省 | 6.45 | 0.00 |
