2019-1-03 全国豆粕价格排行榜走势表

   2019-01-03
区域 省市 2019-01-03 2019-01-02 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 3121 3108 13.00 -19.00
山东省 3227 3206 21.00 8.00
浙江省 3515 3511 4.00 382.00
江西省 3245 3244 1.00 -36.00
福建省 3000 2880 120.00 12.00
江苏省 3182 3122 60.00 -7.00
上海市 3125 3125 0.00 68.00
西北 新疆 3620 3603 17.00 -3.00
陕西省 3290 3275 15.00 36.00
甘肃省 3383 3428 -45.00 -53.00
青海省 3200 3200 0.00 0.00
宁夏 3150 3100 50.00 -70.00
华中 河南省 3194 3176 18.00 -23.00
湖南省 3297 3281 16.00 -11.00
湖北省 3280 3207 73.00 86.00
华北 北京市 3197 3221 -24.00 -15.00
天津市 3174 3119 55.00 169.00
山西省 3143 3149 -6.00 -73.00
河北省 3120 3118 2.00 -34.00
内蒙古 3225 3173 52.00 87.00
华南 广西 3223 3097 126.00 50.00
广东省 3200 3125 75.00 110.00
海南省 3080 3080 0.00 -200.00
东北 辽宁省 3251 3177 74.00 73.00
黑龙江省 3324 3324 0.00 -47.00
吉林省 3348 3355 -7.00 96.00
西南 四川省 3474 3458 16.00 110.00
贵州省 3540 3480 60.00 350.00
云南省 3484 3462 22.00 145.00
重庆市 3300 3292 8.00 78.00
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |