2019-1-06 全国豆粕价格排行榜走势表

   2019-01-06
区域 省市 2019-01-06 2019-01-05 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 3161 3144 17.00 -13.00
山东省 3199 3205 -6.00 -13.00
浙江省 3446 3446 0.00 322.00
江西省 3264 3267 -3.00 -24.00
福建省 2931 2931 0.00 -19.00
江苏省 3078 3094 -16.00 -86.00
上海市 3002 3002 0.00 -11.00
西北 新疆 3573 3589 -16.00 -18.00
陕西省 3259 3260 -1.00 -21.00
甘肃省 3395 3417 -22.00 -32.00
青海省 3200 3200 0.00 0.00
宁夏 3175 3175 0.00 75.00
华中 河南省 3165 3169 -4.00 -36.00
湖南省 3330 3265 65.00 3.00
湖北省 3214 3226 -12.00 50.00
华北 北京市 3142 3138 4.00 -131.00
天津市 3120 3149 -29.00 122.00
山西省 3128 3125 3.00 -44.00
河北省 3073 3074 -1.00 -66.00
内蒙古 3092 3067 25.00 23.00
华南 广西 3216 3218 -2.00 56.00
广东省 3139 3142 -3.00 36.00
海南省 3060 3067 -7.00 -20.00
东北 辽宁省 3230 3195 35.00 37.00
黑龙江省 3307 3311 -4.00 -34.00
吉林省 3375 3348 27.00 26.00
西南 四川省 3415 3423 -8.00 2.00
贵州省 3600 3490 110.00 220.00
云南省 3350 3440 -90.00 -183.00
重庆市 3262 3331 -69.00 -8.00
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |