2019-1-06 全国玉米价格排行榜走势表

   2019-01-06
区域 省市 2019-01-06 2019-01-05 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 2009 2015 -6.00 49.00
山东省 1908 1910 -2.00 -4.00
浙江省 1995 2000 -5.00 4.00
江西省 2102 2091 11.00 7.00
福建省 2005 2051 -46.00 5.00
江苏省 2038 2025 13.00 41.00
上海市 1879 1879 0.00 221.00
西北 新疆 1828 1825 3.00 20.00
陕西省 1912 1912 0.00 16.00
甘肃省 1883 1886 -3.00 -10.00
青海省 2080 2080 0.00 0.00
宁夏 1950 1950 0.00 -30.00
华中 河南省 1921 1919 2.00 28.00
湖南省 2116 2121 -5.00 23.00
湖北省 2032 2031 1.00 -1.00
华北 北京市 1899 1878 21.00 33.00
天津市 1900 1900 0.00 2.00
山西省 1866 1871 -5.00 -16.00
河北省 1899 1895 4.00 18.00
内蒙古 1770 1770 0.00 -80.00
华南 广西 2052 2056 -4.00 -17.00
广东省 2099 2099 0.00 -2.00
海南省 2087 2083 4.00 7.00
东北 辽宁省 1860 1874 -14.00 -28.00
黑龙江省 1715 1718 -3.00 -9.00
吉林省 1720 1721 -1.00 -27.00
西南 四川省 2126 2123 3.00 55.00
贵州省 2000 2000 0.00 0.00
云南省 2124 2125 -1.00 38.00
重庆市 2021 2010 11.00 -49.00
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  |  信息安全联系手机:【158-320-12663】