一、鸡苗:元/羽
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 鸡苗(817鸡-元/羽) | 山东省 | 0.72 | 0.10 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 天津市 | 5.80 | 0.00 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 河北省 | 5.90 | 0.30 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 辽宁省 | 6.19 | 0.30 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 吉林省 | 5.80 | 0.29 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 江苏省 | 5.97 | 0.30 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 安徽省 | 5.80 | 0.30 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 山东省 | 5.90 | 0.30 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 河南省 | 5.80 | 0.30 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 陕西省 | 5.81 | 0.30 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 鸡苗(麻鸡(混)-元/羽) | 重庆市 | 2.00 | 0.00 |
| 鸡苗(麻鸡(混)-元/羽) | 安徽省 | 1.79 | 0.00 |
| 鸡苗(麻鸡(混)-元/羽) | 四川省 | 2.00 | 0.00 |
一、毛鸡:元/斤
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 江苏省 | 3.45 | 0.00 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 浙江省 | 3.70 | 0.00 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 山东省 | 3.58 | 0.00 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 北京市 | 3.85 | 0.00 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 天津市 | 3.80 | 0.00 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 河北省 | 3.80 | 0.00 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 内蒙古 | 3.93 | 0.00 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 辽宁省 | 3.92 | 0.00 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 吉林省 | 3.70 | 0.00 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 江苏省 | 3.80 | 0.00 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 浙江省 | 3.85 | 0.00 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 安徽省 | 3.85 | 0.00 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 山东省 | 3.71 | 0.00 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 河南省 | 3.80 | 0.00 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 毛鸡(麻鸡-元/斤) | 山东省 | 5.49 | 0.12 |
| 毛鸡(麻鸡-元/斤) | 四川省 | 7.10 | 0.00 |
