2019-2-01 全国玉米价格排行榜走势表

   2019-02-01
区域 省市 2019-02-01 2019-01-31 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1897 1932 -35.00 -34.00
山东省 1903 1907 -4.00 0.00
浙江省 2010 2010 0.00 -27.00
江西省 2063 2084 -21.00 61.00
福建省 1980 2055 -75.00 -8.00
江苏省 2006 2023 -17.00 -25.00
上海市 2050 1967 83.00 50.00
西北 新疆 1788 1794 -6.00 -18.00
陕西省 1885 1882 3.00 1.00
甘肃省 1914 1914 0.00 -11.00
青海省 2080 2080 0.00 0.00
宁夏 1980 1900 80.00 130.00
华中 河南省 1923 1920 3.00 4.00
湖南省 2145 2143 2.00 45.00
湖北省 2048 2050 -2.00 -26.00
华北 北京市 1909 1871 38.00 69.00
天津市 1973 1973 0.00 54.00
山西省 1869 1872 -3.00 1.00
河北省 1858 1860 -2.00 1.00
内蒙古 1775 1762 13.00 -2.00
华南 广西 2013 2019 -6.00 -53.00
广东省 2080 2080 0.00 18.00
海南省 2140 2140 0.00 35.00
东北 辽宁省 1811 1829 -18.00 -30.00
黑龙江省 1679 1680 -1.00 3.00
吉林省 1715 1712 3.00 3.00
西南 四川省 2146 2100 46.00 76.00
贵州省 2280 2280 0.00 -8.00
云南省 2094 2087 7.00 29.00
重庆市 2019 2013 6.00 57.00
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |