2019-2-02 全国玉米价格排行榜走势表

   2019-02-02
区域 省市 2019-02-02 2019-02-01 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1917 1897 20.00 -16.00
山东省 1899 1903 -4.00 -4.00
浙江省 1998 2010 -12.00 -33.00
江西省 2063 2063 0.00 50.00
福建省 1980 1980 0.00 -3.00
江苏省 1999 2006 -7.00 -21.00
上海市 2050 2050 0.00 67.00
西北 新疆 1792 1788 4.00 -39.00
陕西省 1882 1885 -3.00 0.00
甘肃省 1959 1914 45.00 36.00
青海省 2080 2080 0.00 0.00
宁夏 1940 1980 -40.00 40.00
华中 河南省 1919 1923 -4.00 2.00
湖南省 2143 2145 -2.00 28.00
湖北省 2056 2048 8.00 -19.00
华北 北京市 1924 1909 15.00 193.00
天津市 1968 1973 -5.00 48.00
山西省 1869 1869 0.00 -2.00
河北省 1854 1858 -4.00 -2.00
内蒙古 1776 1775 1.00 -7.00
华南 广西 1998 2013 -15.00 -58.00
广东省 2064 2080 -16.00 -3.00
海南省 2140 2140 0.00 35.00
东北 辽宁省 1794 1811 -17.00 -7.00
黑龙江省 1679 1679 0.00 10.00
吉林省 1718 1715 3.00 18.00
西南 四川省 2153 2146 7.00 91.00
贵州省 2280 2280 0.00 -8.00
云南省 2100 2094 6.00 -3.00
重庆市 2017 2019 -2.00 -6.00
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |