一、鸡苗:元/羽
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 鸡苗(817鸡-元/羽) | 山东省 | 0.92 | 0.00 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 天津市 | 8.10 | 0.00 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 河北省 | 8.20 | 0.00 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 辽宁省 | 8.09 | 0.00 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 吉林省 | 8.11 | 0.00 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 江苏省 | 8.07 | 0.00 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 安徽省 | 8.10 | 0.00 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 山东省 | 8.10 | 0.00 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 河南省 | 8.10 | 0.00 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 陕西省 | 8.11 | 0.00 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 鸡苗(麻鸡(混)-元/羽) | 重庆市 | 1.70 | 0.00 |
| 鸡苗(麻鸡(混)-元/羽) | 安徽省 | 1.24 | 0.00 |
| 鸡苗(麻鸡(混)-元/羽) | 四川省 | 1.70 | 0.00 |
一、毛鸡:元/斤
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 江苏省 | 3.95 | 0.00 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 浙江省 | 4.20 | 0.00 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 山东省 | 4.07 | 0.00 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 北京市 | 4.50 | 0.00 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 天津市 | 4.37 | 0.00 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 河北省 | 4.50 | -0.11 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 内蒙古 | 4.45 | -0.09 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 辽宁省 | 4.37 | -0.10 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 吉林省 | 4.16 | -0.09 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 江苏省 | 4.40 | -0.10 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 浙江省 | 4.45 | -0.10 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 安徽省 | 4.45 | -0.10 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 山东省 | 4.35 | -0.10 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 河南省 | 4.40 | -0.10 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 毛鸡(麻鸡-元/斤) | 山东省 | 4.41 | 0.00 |
| 毛鸡(麻鸡-元/斤) | 四川省 | 6.70 | -0.20 |
