一、鸡苗:元/羽
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 鸡苗(817鸡-元/羽) | 山东省 | 0.72 | -0.10 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 天津市 | 7.70 | -0.20 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 河北省 | 7.80 | -0.20 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 辽宁省 | 7.69 | -0.20 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 吉林省 | 7.70 | -0.20 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 江苏省 | 7.67 | -0.20 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 安徽省 | 7.70 | -0.20 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 山东省 | 7.70 | -0.20 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 河南省 | 7.70 | -0.20 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 陕西省 | 7.71 | -0.20 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 鸡苗(麻鸡(混)-元/羽) | 重庆市 | 1.60 | -0.10 |
| 鸡苗(麻鸡(混)-元/羽) | 安徽省 | 1.19 | 0.00 |
| 鸡苗(麻鸡(混)-元/羽) | 四川省 | 1.60 | -0.10 |
一、毛鸡:元/斤
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 江苏省 | 3.65 | -0.10 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 浙江省 | 3.90 | -0.10 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 山东省 | 3.77 | -0.11 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 北京市 | 3.90 | -0.10 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 天津市 | 3.80 | -0.10 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 河北省 | 3.90 | -0.10 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 内蒙古 | 3.95 | -0.09 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 辽宁省 | 3.97 | -0.05 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 吉林省 | 3.75 | -0.05 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 江苏省 | 3.80 | -0.10 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 浙江省 | 3.85 | -0.10 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 安徽省 | 3.85 | -0.10 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 山东省 | 3.85 | -0.10 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 河南省 | 3.90 | -0.10 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 毛鸡(麻鸡-元/斤) | 山东省 | 4.21 | 0.00 |
| 毛鸡(麻鸡-元/斤) | 四川省 | 6.55 | 0.00 |
